Wi-Fi Bilkamera - Car Dash Cam (Utförsäljning så långt lagret räcker!)
Wi-Fi Bilkamera - Car Dash Cam (Utförsäljning så långt lagret räcker!)
Snabb leverans från SkadedjursStopp. Beställningar innan kl 12 skickas samma vardag. Leverans med PostNord till din paketbutik, företag eller privata hem.
PostNord leverans | |
PostNord Paketbutik | 85,00 kr. inkl. moms |
PostNord Leverans till närmaste tillgängliga paketombud | 85,00 kr. inkl. moms |
PostNord Hemleverans | 135,00 kr. inkl. moms |
PostNord Företagsleverans | 135,00 kr. inkl. moms |
* På Black Friday, jul och andra större handelsdagar kan det uppstå situationer där fraktbolaget levererar till en annan paketbutik än önskat på grund av platsproblem.
Returfrakt
Priset gäller paket som INTE hämtas ut eller vägras att tas emot.
Vid ångrat köp eller nekat mottagande, kommer returfraktpriset att kvittas mot deras fordringar.
Läs mer om den allmänna ångerrätten här.
Ej hämtat eller nekat mottagning från PostNord paketbutik | 128,00 kr. inkl. moms |
Gensendelse af pakke til pakkeshop | 213,00 kr. inkl. moms |
Gensendelse af pakke til privat levering |
263,00 kr. inkl. moms |
Nyttodjur
PostNord Varubrev | 0,00 kr. inkl. moms |
Uppdaterat per 25.04.2023
Art.nr:
Mest sålda WiFi-bilkamera med inbyggt litiumbatteri, LCD-skärm med G-sensorfunktion och parkeringsmonitor med GPS-spårning.
Kameran avger en WiFI-hotspot som gör det enkelt att enkelt installera ansluta till din telefon.
Anslut till kamerans WiFi och titta på realtidsvideon (ej fjärrkontrollfunktion).
Beskrivning / Wi-Fi Bilkamera - Car Dash Cam (Utförsäljning så långt lagret räcker!)
WiFi Car Camera | Specification | |||||||||||||
Issued by | Name | Item No. | ||||||||||||
R&D Dept | 1.5 inch wifi car dvr | PS001 | ||||||||||||
Screen | 1.5 inch(4:3)TFT LCD; 320*240 |
|
||||||||||||
Lens | 2.0MP,D170 Degree,H143 Degree,Vertical: 98 Degree | |||||||||||||
Real-testing:Diagonal 120 degrees horizontal 104 degrees vertical 55 degrees | ||||||||||||||
Working Mode | Power on, power off | |||||||||||||
CPU | Generalplus GPCV518A | |||||||||||||
Video | MOV | |||||||||||||
Picture | JPEG | |||||||||||||
Temperature | Working:0℃~50℃ Storage:-10~60℃ | |||||||||||||
Power Supply | Working:DC5V | |||||||||||||
Port | 1x USB Port /1 x TF Card Port | |||||||||||||
Power | Less than 3W | |||||||||||||
Size | 48*58*37MM | |||||||||||||
Screen Protection Mode: | Menu setting: Off / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes, | |||||||||||||
Looping Recording Mode | Menu setting: 1 minute / 2 minutes / 3 minutes | |||||||||||||
Recording Pixel | FHD 1920X1080p/720P 1280X720P | |||||||||||||
Snapshot Pixel | 12M 4032*3024/10M 3648*2736/8M 3264*2448/5M 2592*1944/3M 2048*1536/2M HD1980*1080/1.3M 1280*960/VGA 640*480 | |||||||||||||
Working Indicator | YES | |||||||||||||
Storage | TF Card (not included) | |||||||||||||
TF Card Size | Max. 32GB (not included) | |||||||||||||
Battery | Rechargeable Polymer Battery 470MA/3.7V | |||||||||||||
Speaker | Built-in speaker, 8Ω0.5W | |||||||||||||
G-SENSOR | Support to set to Off / High /0.5G/ Standard /1G/ Low/ 2G | |||||||||||||
Motion Detection | Support | |||||||||||||
Power Adapter | Car Charger Input DC12-24V Output DC5V-1A | |||||||||||||
USB Type | USB2.0 | |||||||||||||
Audio Recording | Open/Close | |||||||||||||
Lanuages | Multi-languages | |||||||||||||
Features: | Auto power on/off, HD video, photo, motion detection, G-SENSOR, playback and delete, one-button lock function, wifi function; AP function, touch button | |||||||||||||
Accessories | 1. Instruction manual 2. Power cord 3. Bracket | |||||||||||||
APP: GoPlus Cam
Mer information
SKU | PS001 |
---|---|
Vikt | 1.000000 |
Varumärke | SAD |